Preisgestaltung für Unternehmen
Wählen Sie „Regulär“ für Logistik, Großhandel usw. Wechseln Sie zu „Lizenziert“ für Gaming, CASP oder Finanzinstitute.
Regulär
Lizenziert
Domestic
€ 20 monatlich
Nur geringes Risiko: registriert, tätig und wirtschaftlich im Besitz eines Landes des Vereinigten Königreichs/EWR (Begünstigter ist Staatsangehöriger desselben Landes).
| Virtuelle Karte | Frei |
| Physische Karte | Erste frei |
| Persönlicher Manager | ✔ |
| SWIFT-Überweisungen | Von 75 € |
| SEPA-Überweisungen | Von 0,35 € |
| Übertragungen an Bilder-Benutzer | Frei |
| Dokumentenprüfung für die Kontoeröffnung | Frei |
| Dringende Überarbeitung der Unterlagen für die Kontoeröffnung | 500 € |
Core
€ 30 monatlich Popular
Unternehmen, die im Vereinigten Königreich und im EWR registriert sind und/oder in Branchen mit geringem bis mittlerem Risiko tätig sind.
| Virtuelle Karte | Frei |
| Physische Karte | Erste frei |
| Persönlicher Manager | ✔ |
| SWIFT-Überweisungen | Von 35 € |
| SEPA-Überweisungen | Von 5 € |
| Übertragungen an Bilder-Nutzer | Frei |
| Dokumentenprüfung für die Kontoeröffnung | 200 € |
| Dringende Überarbeitung der Unterlagen für die Kontoeröffnung | 500 € |
International
€ 100 monatlich
Unternehmen, die außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR registriert sind und/oder in Branchen mit höherem Risiko tätig sind.
| Virtuelle Karte | Frei |
| Physische Karte | Erste frei |
| Persönlicher Manager | ✔ |
| SWIFT-Überweisungen | Von 75 € |
| SEPA-Überweisungen | Von 45 € |
| Übertragungen an Bilder-Nutzer | Frei |
| Dokumentenprüfung für die Kontoeröffnung | 1000 € |
| Dringende Überarbeitung der Unterlagen für die Kontoeröffnung | 2000 € |
| Virtuelle Karte | Frei |
| Physische Karte | Erste frei |
| Persönlicher Manager | ✔ |
| SWIFT-Überweisungen | Von 75 € |
| SEPA-Überweisungen | Von 0,35 € |
| Eingehende Überweisungen | 0.15% |
| Dokumentenprüfung für die Kontoeröffnung | 1050 € |
| Dringende Überarbeitung der Unterlagen für die Kontoeröffnung | 2000 € |
| Virtuelle Karte | Frei |
| Physische Karte | Erste frei |
| Persönlicher Manager | ✔ |
| SWIFT-Überweisungen | Von 75 € |
| SEPA-Überweisungen | Von 0,35 € |
| Eingehende Überweisungen | 0.50% |
| Dokumentenprüfung für die Kontoeröffnung | 1050 € |
| Dringende Überarbeitung der Unterlagen für die Kontoeröffnung | 2000 € |
| Virtuelle Karte | Frei |
| Physische Karte | Erste frei |
| Persönlicher Manager | ✔ |
| SWIFT-Überweisungen | Von 75 € |
| SEPA-Überweisungen | Von 0,75 € |
| Eingehende Überweisungen | 0.20% |
| Dokumentenprüfung für die Kontoeröffnung | 1000 € |
| Dringende Überarbeitung der Unterlagen für die Kontoeröffnung | 2000 € |
Visited 102 times, 1 visit(s) today
