Precios para las empresas
Para
uso doméstico

Las personas jurídicas incluidas en esta tarifa deben estar registradas en el Reino Unido o en uno de los países del EEE. Su sede, negocios y dirección también tienen que estar situados en el país de registro, y sus beneficiarios tienen que ser ciudadanos o residentes del país de registro de la entidad jurídica. Pueden aplicarse criterios de admisibilidad adicionales.
Internacional
A medida
Las personas jurídicas incluidas en esta tarifa deben estar registradas en el Reino Unido o en uno de los países del EEE. Su sede, negocios y dirección también tienen que estar situados en el país de registro, y sus beneficiarios tienen que ser ciudadanos o residentes del país de registro de la entidad jurídica. Pueden aplicarse criterios de admisibilidad adicionales.
Servicio
| Verificación de documentos para abrir una cuenta y emitir tarjetas | 0 £ | 0 € |
| Mantenimiento de la cuenta activa (por mes) (se aplica a partir de la fecha de la primera actividad de la cuenta, pero en cualquier caso se cobrará al principio del cuarto mes después de la fecha de apertura de la cuenta) | 18 £ | 20 € |
| Revisión urgente de documentos para abrir una cuenta | 450 £ | 500 € |
| Tasa de inactividad | Gratis |
Pagos
| Transferencias entrantes a una cuenta cliente | Gratis | |
| Transferencia de fondos entre cuentas de usuario de la Cuenta Bilderlings | Gratis | |
| SEPA | from 0,30 £ | from 0,35 € |
Tarjetas físicas
| Emisión de tarjetas negras | ✓ | |
| Cuota mensual | 9 £ | 10 € |
| Envío por tarjeta (correo prioritario) | 4 £ | 5 € |
| Retirada de efectivo | 2% (min. 2 £) | 2% (min. 2.5 €) |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta tenga una moneda distinta a la de la transacción) | 3% | 3% |
Tarjetas virtuales
| USD | GBP | EUR | |
| Primera tasa de emisión de tarjetas virtuales | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cuota mensual | Gratis | Gratis | Gratis |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta virtual tenga una divisa distinta a la de la transacción) | 3% | 3% | 3% |
| Commission fee for goods and services purchase with virtual card | 0% | 0% | 0% |
| Retirada de efectivo | 2% (min.2.5 $) | 2% (min.2.5 £) | 2% (min.2.5 €) |
| Solicitud de saldo ATM | 0.30 $ | 0.30 £ | 0.30 € |
| Lista de precios completa | Abrir |
Servicio
| Verificación de documentos para abrir una cuenta y emitir tarjetas | desde 260 £ | desde 300 € |
|
Mantenimiento de la cuenta activa (por mes) (se aplica a partir de la fecha de la primera actividad de la cuenta, pero en cualquier caso se cobrará al principio del cuarto mes después de la fecha de apertura de la cuenta) |
90 £ | 100 € |
| Revisión urgente de documentos para abrir una cuenta | 1800 £ | 2000 € |
| Tasa de inactividad | 90 £ | 100 € |
Pagos
| Transferencias entrantes en una cuenta cliente | Gratis | |
| Transferencia de fondos entre cuentas de usuario de la Cuenta Bilderlings | Gratis | |
| SEPA | de 40 £ | de 45 € |
| Pagos transfronterizos | de 65 £ | de 75 € |
Tarjetas físicas
| Emisión de tarjetas negras | ✓ | |
| Cuota mensual | 9 £ | 10 € |
| Envío por tarjeta (correo prioritario) | 4 £ | 5 € |
| Retirada de efectivo | 2% (min. 2 £) | 2% (min. 2.5 €) |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta tenga una moneda distinta a la de la transacción) | 3% |
Tarjetas virtuales
| USD | GBP | EUR | |
| Primera tasa de emisión de tarjetas virtuales | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cuota mensual | Gratis | Gratis | Gratis |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta virtual tenga una divisa distinta a la de la transacción) | 3% | 3% | 3% |
| Commission fee for goods and services purchase with virtual card | 0% | 0% | 0% |
| Retirada de efectivo | 2% (min.2.5 $) | 2% (min.2.5 £) | 2% (min.2.5 €) |
| Solicitud de saldo ATM | 0.30 $ | 0.30 £ | 0.30 € |
| Lista de precios completa | Abrir |
Servicio
| Verificación de documentos para abrir una cuenta y emitir tarjetas | A medida | |
| Mantenimiento de la cuenta activa (por mes) (se aplica a partir de la fecha de la primera actividad de la cuenta, pero en cualquier caso se cobrará al principio del cuarto mes después de la fecha de apertura de la cuenta) | A medida | |
| Revisión urgente de documentos para abrir una cuenta | A medida | |
| Comisión de inactividad (<2 pagos SEPA/transfronterizos salientes al mes, la comisión se activa después de 2 meses naturales desde la fecha de apertura de la cuenta) | A medida |
Pagos
| Transferencias entrantes en una cuenta cliente | A medida | |
| Transferencia de fondos entre cuentas de usuario de la Cuenta Bilderlings | A medida | |
| SEPA | A medida | |
| Pagos transfronterizos | A medida |
Tarjetas físicas
| Emisión de tarjetas negras | ✓ | |
| Cuota mensual | 9 £ | 10 € |
| Envío por tarjeta (correo prioritario) | 4 £ | 5 € |
| Retirada de efectivo | 2% (min. 2 £) | 2% (min. 2.5 €) |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta tenga una moneda distinta a la de la transacción) | 3% | 3% |
Tarjetas virtuales
| USD | GBP | EUR | |
| Primera tasa de emisión de tarjetas virtuales | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cuota mensual | Gratis | Gratis | Gratis |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta virtual tenga una divisa distinta a la de la transacción) | 3% | 3% | 3% |
| Commission fee for goods and services purchase with virtual card | 0% | 0% | 0% |
| Retirada de efectivo | 2% (min.2.5 $) | 2% (min.2.5 £) | 2% (min.2.5 €) |
| Solicitud de saldo ATM | 0.30 $ | 0.30 £ | 0.30 € |
| Lista de precios completa | Contacta con nosotros |
Tarjetas
| Tasa actual | Tasa a partir del 1.08.2024 | |
| Tasa de tramitación de devoluciones | 25 € | 35 € |
Simplificar y triunfar
Únase a Bilderlings para obtener soluciones financieras modernas
Visited 46 times, 1 visit(s) today
