Preisgestaltung für Einzelpersonen
Für
Inländer
International
Dienst
| Überprüfung der Dokumente für die Eröffnung eines Kontos und die Ausstellung einer Karte | Kostenlos | |
| Aktive Kontoführung (pro Monat) (gilt ab dem Datum der ersten Kontobewegung, wird aber in jedem Fall zu Beginn des vierten Monats nach dem Datum der Kontoeröffnung berechnet) | Kostenlos | |
| Inaktivitätsgebühr | Kostenlos |
Zahlungen
| Eingehende Überweisungen auf ein Kundenkonto | Kostenlos | |
| Geldtransfer zwischen Bilderlings Account Benutzerkonten | Kostenlos | |
| SEPA | von 0 £ | von 0 £ |
| Grenzüberschreitende Zahlungen | von 30 £ | von 35 € |
Physische Karten
| Schwarz Ausstellen von Karten | 13 £ | 15 € |
| Monatliche Gebühr | 1.5 £ | 2 € |
| Kartenversand (Prioritätspost) | 4 £ | 5 € |
| Abhebung von Bargeld | 2% (min. 2 £) | 2% (min. 2.5 €) |
| Kommissionsgebühr für die Umrechnung (falls das Kartenkonto eine andere Währung als die Transaktionswährung hat) | 3% | 3% |
Virtuelle Karten
| Erste Gebühr für die Ausgabe einer virtuellen Karte | Kostenlos | |
| Monatliche Gebühr | Kostenlos | |
| Kommissionsgebühr für die Umrechnung (falls das virtuelle Kartenkonto eine andere Währung als die Transaktionswährung hat) | 3% | |
| Kommissionsgebühr für den Kauf von Waren und Dienstleistungen mit der virtuellen Karte | 0% | |
| Vollständige Preisliste | Öffnen Sie |
Dienst
| Überprüfung der Dokumente für die Eröffnung eines Kontos und die Ausstellung einer Karte | Kostenlos | |
| Aktive Kontoführung (pro Monat) (gilt ab dem Datum der ersten Kontobewegung, wird aber in jedem Fall zu Beginn des vierten Monats nach dem Datum der Kontoeröffnung berechnet) | Kostenlos | |
| Dringende Überarbeitung von Dokumenten für die Eröffnung eines Kontos | 450 £ | 500 € |
| Inaktivitätsgebühr | Kostenlos |
Zahlungen
| Eingehende Überweisungen auf ein Kundenkonto | Kostenlos | |
| Geldtransfer zwischen Bilderlings Account Benutzerkonten | Kostenlos | |
| SEPA | von 9 £ | von 10 € |
| Grenzüberschreitende Zahlungen | von 65 £ | von 75 € |
Physische Karten
| Schwarz Ausstellen von Karten | 13 £ | 15 € |
| Monatliche Gebühr | 1.5 £ | 2 € |
| Kartenversand (Prioritätspost) | 4 £ | 5 € |
| Abhebung von Bargeld | 2% (min. 2 £) | 2% (min. 2.5 €) |
| Kommissionsgebühr für die Umrechnung (falls das Kartenkonto eine andere Währung als die Transaktionswährung hat) | 3% |
Virtuelle Karten
| Erste Gebühr für die Ausgabe einer virtuellen Karte | Kostenlos | |
| Monatliche Gebühr | Kostenlos | |
| Kommissionsgebühr für die Umrechnung (falls das virtuelle Kartenkonto eine andere Währung als die Transaktionswährung hat) | 3% | |
| Kommissionsgebühr für den Kauf von Waren und Dienstleistungen mit der virtuellen Karte | 0% | |
| Vollständige Preisliste | Öffnen Sie |
Karten
| Laufende Gebühr | ||
| Bearbeitungsgebühr für Rückbuchungen | 35 € |
Visited 48 times, 1 visit(s) today
