Тарифы для бизнеса
Выберите «Обычный» для логистики, оптовой торговли и т. д. Переключитесь на «Лицензионный» для игровой индустрии, CASP или финансовых учреждений.
Обычный
Лицензионный
Местный
€ 20 в месяц
Только низкий риск: зарегистрирован, осуществляет деятельность и находится в бенефициарной собственности в одной стране Великобритании/ЕЭЗ (бенефициар является гражданином той же страны).
| Виртуальная карта | 0 € |
| Физическая карта | От 0 € |
| Личный менеджер | ✔ |
| SWIFT | От 75 € |
| SEPA | От 0,35 € |
| Переводы пользователям Bilder | 0 € |
| Проверка документов для открытия счета | 0 € |
| Срочная проверка документов для открытия счета | 500 € |
Основной
€ 30 в месяц Популярный
Компании, зарегистрированные в Великобритании и ЕЭЗ и/или работающие в отраслях с низким и средним уровнем риска.
| Виртуальная карта | 0 € |
| Физическая карта | От 0 € |
| Личный менеджер | ✔ |
| SWIFT | От 35 € |
| SEPA | От 5 € |
| Переводы пользователям Bilder | 0 € |
| Проверка документов для открытия счета | 200 € |
| Срочная проверка документов для открытия счета | 500 € |
Международный
€ 100 в месяц
Компании, зарегистрированные за пределами Великобритании и ЕЭЗ и/или работающие в отраслях с повышенным риском.
| Виртуальная карта | 0 € |
| Физическая карта | От 0 € |
| Личный менеджер | ✔ |
| SWIFT | От 75 € |
| SEPA | От 45 € |
| Переводы пользователям Bilder | 0 € |
| Проверка документов для открытия счета | 1000 € |
| Срочная проверка документов для открытия счета | 2000 € |
| Виртуальная карта | 0 € |
| Физическая карта | От 0 € |
| Личный менеджер | ✔ |
| SWIFT | От 75 € |
| SEPA | От 0,35 € |
| Входящие платежи | 0.15% |
| Проверка документов для открытия счета | 1050 € |
| Срочная проверка документов для открытия счета | 2000 € |
| Виртуальная карта | 0 € |
| Физическая карта | От 0 € |
| Личный менеджер | ✔ |
| SWIFT | От 75 € |
| SEPA | От 0,35 € |
| Входящие платежи | 0.50% |
| Проверка документов для открытия счета | 1050 € |
| Срочная переработка документов для открытия счета | 2000 € |
| Виртуальная карта | 0 € |
| Физическая карта | От 0 € |
| Личный менеджер | ✔ |
| SWIFT | От 75 € |
| SEPA | От 0,75 € |
| Входящие платежи | 0.20% |
| Проверка документов для открытия счета | 1000 € |
| Срочная проверка документов для открытия счета | 2000 € |
Упростите управление финансами
С Bilder современные финансовые решения становятся доступнее
Visited 97 times, 1 visit(s) today
