Precios para particulares
Las comisiones indicadas son válidas hasta el 30.06.2026 inclusive.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 01.07.2026 y pueden consultarse aquí.
Para
uso doméstico
Internacional
Servicio
| Verificación de documentos para abrir una cuenta y emitir tarjetas | Gratis | |
| Mantenimiento de cuenta activa (por mes) (se aplica a partir de la fecha de la primera actividad de la cuenta, pero en cualquier caso se cobrará al principio del cuarto mes después de la fecha de apertura de la cuenta) | Gratis | |
| Tasa de inactividad | Gratis |
Pagos
| Incoming transfers to a Client Account | Gratis | |
| Transferencia de fondos entre cuentas de usuario de la Cuenta Bilderlings | Gratis | |
| SEPA | desde 0 £ | desde 0 € |
| Pagos transfronterizos | desde 30 £ | desde 35 € |
Tarjetas físicas
| Cuota mensual | 0 £ | 0 € |
| Envío por tarjeta (correo prioritario) | 4 £ | 5 € |
| Retirada de efectivo | 2% (min. 2 £) | 2% (min. 2.5 €) |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta tenga una divisa distinta a la de la transacción) | 3% | 3% |
Tarjetas virtuales
| USD | GBP | EUR | |
| Primera tasa de emisión de tarjetas virtuales | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cuota mensual | Gratis | Gratis | Gratis |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta virtual tenga una divisa distinta a la de la transacción) | 3% | 3% | 3% |
| Commission fee for goods and services purchase with virtual card | 0% | 0% | 0% |
| Retirada de efectivo | desde 0 $ | desde 0 £ | desde 0 € |
| Solicitud de saldo ATM | 0.30 $ | 0.30 £ | 0.30 € |
| Lista de precios completa | Abrir |
Servicio
| Verificación de documentos para abrir una cuenta y emitir tarjetas | Gratis | |
| Mantenimiento de cuenta activa (por mes) (se aplica a partir de la fecha de la primera actividad de la cuenta, pero en cualquier caso se cobrará al principio del cuarto mes después de la fecha de apertura de la cuenta) | Gratis | |
| Revisión urgente de documentos para abrir una cuenta | 450 £ | 500 € |
| Tasa de inactividad | Gratis |
Pagos
| Transferencias entrantes en una cuenta cliente | Gratis | |
| Transferencia de fondos entre cuentas de usuario de la Cuenta Bilderlings | Gratis | |
| SEPA | desde 9 £ | desde 10 € |
| Pagos transfronterizos | desde 65 £ | desde 75 € |
Tarjetas físicas
| Cuota mensual | 0 £ | 0 € |
| Card delivery (priority post) | 4 £ | 5 € |
| Retirada de efectivo | 2% (min. 2 £) | 2% (min. 2.5 €) |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta tenga una divisa distinta a la de la transacción) | 3% |
Tarjetas virtuales
| USD | GBP | EUR | |
| Primera tasa de emisión de tarjetas virtuales | Gratis | Gratis | Gratis |
| Cuota mensual | Gratis | Gratis | Gratis |
| Comisión por conversión (en caso de que la cuenta de la tarjeta virtual tenga una divisa distinta a la de la transacción) | 3% | 3% | 3% |
| Commission fee for goods and services purchase with virtual card | 0% | 0% | 0% |
| Retirada de efectivo | desde 0 $ | desde 0 £ | desde 0 € |
| Solicitud de saldo ATM | 0.30 $ | 0.30 £ | 0.30 € |
| Lista de precios completa | Abrir |
Tarjetas
| Tasa actual | ||
| Tasa de tramitación de devoluciones | 35 € |
Simplificar y triunfar
Únase a Bilderlings para obtener soluciones financieras modernas
Visited 79 times, 1 visit(s) today
